Esta é uma versão DEMO do serviço Os melhores países para comércio. quando envia o produto para os produtos classificados "0701 : Batatas, frescas ou..." e o país de referência "Africa do Sul". Mais informações
1. Bélgica | 711 milhões de USD |
2. Estados Unidos | 413 milhões de USD |
3. Espanha | 380 milhões de USD |
4. Holanda | 341 milhões de USD |
5. Itália | 224 milhões de USD |
Ver mais países |
Importações totais: 4.346,48 milhões de USD
1. Moçambique | 17 milhões de USD |
2. Zimbábue | 10 milhões de USD |
3. Namíbia | 9 milhões de USD |
4. Essuatíni | 2 milhões de USD |
5. Lesoto | 2 milhões de USD |
Ver mais países |
Importações totais: 47,70 milhões de USD
1. Estados Unidos | +132 milhões de USD |
2. Espanha | +102 milhões de USD |
3. Bélgica | +89 milhões de USD |
4. Portugal | +32 milhões de USD |
5. Israel | +28 milhões de USD |
Ver mais países |
Crescimento anual médio 2022/2021: +20%
* Entre 2022 e 2021
1. Zimbábue | +2 milhões de USD |
2. Moçambique | +0,64 milhões de USD |
3. Angola | +0,25 milhões de USD |
4. Emirados Árabes Unidos | +0,70 milhões de USD |
5. Namíbia | +0,40 milhões de USD |
Ver mais países |
Crescimento anual médio 2022/2021: -6%
* Entre 2022 e 2021
Source : UN Comtrade