Holanda: Ambiente de negócios
Ano Novo | 1º de janeiro |
Sexta-feira Santa (opcional; depende do setor ou da província) | março/abril |
Segunda-feira de Páscoa | março/abril |
Dia da Rainha | 30 de abril |
Dia da Libertação (a cada cinco anos: 200, 2005, 2010, etc.) | 5 de maio |
Segunda-feira de Pentecostes | maio-junho |
Dia da Ascensão | maio-junho |
Natal | 25 de dezembro |
Dia seguinte ao Natal | 26 de dezembro |
Feriado do Natal | A partir do Natal |
Crocus/Carnaval | 1 semana no fim de fevereiro/começo de março |
Férias de verão | 2/3 semanas em julho/agosto |
Importante | As empresas têm a tendência a ter menos funcionários durante os períodos de férias. |
Alguma observação sobre este conteúdo? Fale conosco.
© eexpand, todos os direitos de reprodução reservados.
Últimas atualizações em Abril 2024