Malaui: Ambiente de negócios
Malawi | Sub-Saharan Africa | Estados Unidos | Alemanha | |
Number of Payments of Taxes per Year | 35.0 | 36.6 | 10.6 | 9.0 |
Time Taken For Administrative Formalities (Hours) | 169.0 | 284.8 | 175.0 | 218.0 |
Total Share of Taxes (% of Profit) | 34.5 | 47.3 | 36.6 | 48.8 |
Source: Doing Business, Latest available data.
Individual Income tax (employment income) | Progressive rate from 0% to 35% |
Up to MWK 1,200,000 | 0% |
MWK 1,200,000 - 12,000,000 | 25% |
MWK 12,000,000 - 36,000,000 | 30% |
MWK 36,000,000 - 72,000,000 | 35% |
Over MWK 72,000,000 | 40% |
Non-resident individuals | 15% |
Alguma observação sobre este conteúdo? Fale conosco.
© eexpand, todos os direitos de reprodução reservados.
Últimas atualizações em May 2024